TIOBE开发语言排行榜日前宣布了2008年4月流行开发语言的排名结果,曾经沉寂很久的ColdFusion 本月突破性地进入了前20名(虽然吊在榜尾)。
Java 和C 依然占据榜首一二名的位置,不过C 的指数同比去年略有下降。(Visual) Basic上升到第3名,C++ 下降到第5名,Ruby 和Delphi 则保持继续上升的良好态势,PHP同比去年指数上长1.69个百分点排在第四位。详情见下图:
10种语言使用情况曲线图:
其他语言排名:
| Position | Programming Language | Ratings |
|---|---|---|
| 21 | Logo | 0.383% |
| 22 | Lua | 0.378% |
| 23 | ActionScript | 0.362% |
| 24 | Fortran | 0.335% |
| 25 | RPG | 0.297% |
| 26 | MATLAB | 0.257% |
| 27 | Prolog | 0.244% |
| 28 | Awk | 0.228% |
| 29 | Transact-SQL | 0.206% |
| 30 | ABAP | 0.204% |
| 31 | LabView | 0.178% |
| 32 | Erlang | 0.144% |
| 33 | Groovy | 0.142% |
| 34 | Smalltalk | 0.137% |
| 35 | Haskell | 0.137% |
| 36 | PL/I | 0.134% |
| 37 | Bash | 0.127% |
| 38 | Objective-C | 0.116% |
| 39 | Tcl/Tk | 0.114% |
| 40 | CL (OS/400) | 0.110% |
| 41 | ML | 0.106% |
| 42 | Forth | 0.102% |
| 43 | APL | 0.102% |
| 44 | REXX | 0.102% |
| 45 | R | 0.101% |
| 46 | PowerShell | 0.096% |
| 47 | Euphoria | 0.092% |
| 48 | Ch | 0.091% |
| 49 | Natural | 0.090% |
| 50 | Caml | 0.089% |
TIOBE开发语言排行榜每月更新一次,依据的指数是基于世界范围内的资深软件工程师和第三方供应商提供,其结果作为当前业内程序开发语言的流行使用程度的有效指标。流行的搜索引擎包括Google、MSN、Yahoo!和YouTube等。
原文地址:http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html